WD8240
WDLink 4 pouces USB BT imprimante thermique imprimante d’autocollants d’étiquettes imprimante de codes à barres à transfert thermique et scanners
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et un de nos représentants vous contactera très prochainement.
INFORMATIONS DE CONTACT
QUI NOUS SOMME !
WDLink Maroc en tant que distributeur au Maroc de Contrôle d’accès ( Barrière Parking, Tourniquets …) et Point de vente dispose d’une large gamme de produits et systèmes permettant de couvrir vos besoins dans ce secteur.
Suivez nous!
Il suffit d’une seconde pour être le premier à découvrir nos dernières nouveautés et promotions …
Features









Specifications
Printing Features : | ||
---|---|---|
Resolution : | 203 DPI(300 DPI Optional) | |
Printing method : | Thermal Transfer / Direct Thermal | |
Max.print speed : | 127 mm / s Max. | |
Interface : | USB / USB+Lan / USB+WIFI / USB+ Bluetooth | |
Max.print width : | 108 mm (4.25”) | |
Max.print length : | 889 mm(35”) | |
Media type : | Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole | |
Media width : | 25.4 mm ~ 118 mm | |
Media thickness : | 0.06~0.254 mm (2.36~10mil) | |
Media core diameter : | 25.4 ~ 76.2 mm (1 ~" 3 ") | |
Label length : | 10 mm ~889 mm | |
Ribbon Length : | 127mm (5”) OD (External Diameter) | |
Print head life : | 50 km | |
Driver : | Windows/ Linux/ Mac | |
SDK : | Windows/ Android/ iOS | |
Performance Features | ||
Processor : | 32-bit CPU | |
Memory : | 16MB Flash Memory, 16MB SDRAM, Flash memory can be expanded to Max. 4 | |
Sensors : | Gap sensor; Cover opening sensor; Black mark sensor,Ribbon sensor | |
Fonts/Graphics/Symbologies/Physical Features | ||
Internal fonts : | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software. | |
1D bar code : | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC (5)2 digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST,GS1 DataBar, Code 11 | |
2D bar code : | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
Rotation : | 0°、90°、180°、270° | |
Emulaion : | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
Dimension : | 299 mm (L) x 235 mm (W) x 198.3 mm (H) | |
Weight : | 2.55 kg | |
Environmental Conditions & Power supply | ||
Operation environment : | 5 ~ 40°C(41~104°F),Humidity: 25 ~ %85 no condensing | |
Storage environment : | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Humidity: 10 ~ %90 no condensing | |
Input : | AC 110-240V,18A , 50-60Hz | |
Output : | DC 24V 2.5A 60W |

Related products
WD910
WD910 Android airtime POS with printer machine, Android 9.0 operating system, 5.5 inch screen touch, super long standby battery, thermal paper printing,5 million pixels camera(option), 2g/3g /4g/wifi, bluetooth communication,this fine workmanship and top quality machine is the best choice in the market.
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.